以下为历史推荐的记录:
4月24日3:30
| 西甲 阿拉维斯 VS 皇家社会 | 阿拉维斯-0.25球 | 1比0,红 | 4月25日1:00
| 西甲 阿拉维斯 VS 皇家社会 | 全场小2.25球 | 1比1,红,波胆中 | 4月26日00:30
| 亚冠 利雅得新月 VS 光州FC | 利雅得新月让1.75球 | 7比0,红 | 4月26日22:00
| 英超 狼队 VS 莱斯特城 | 全场大2.75球 | 3比0,红 | 4月27日21:00
| 英超 伯恩茅斯 VS 曼联 | 伯恩茅斯-0.75球 | 1比1,黑 | 4月29日3:00
| 英冠 利兹联 VS 布里斯托城 | 布里斯托城+1球 | 4比0,黑 | 4月30日1:00
| 挪威甲 禾特 VS 兰黑姆 | 禾特让平手盘 | 0比1,黑 | 5月1日2:45
| 英甲 布莱克浦 VS 伯明翰 | 布莱克浦+0.5球 | 0比2,黑 | 5月2日3:00
| 欧罗巴杯 毕尔巴鄂竞技 VS 曼联 | 曼联+0.25球 | 0比3,红 | 5月3日3:00
| 西甲 巴列卡诺 VS 赫塔菲 | 赫塔菲+0.25球 | 1比0,黑 | 5月4日0:30
| 亚冠决赛 吉达国民 VS 川崎前锋 | 吉达国民让1.5球 | 2比0,红 | 5月4日21:00
| 英超 布伦特福德 VS 曼联 | 布伦特福德让0.75球 | 4比3,红 |
上截图:
球队定位:
热那亚在意甲联赛排名第13,积分39,AC米兰在意甲联赛排名第9,积分54.
近年的最近交手记录上,热那亚收获2平1负。 亚盘分析:
亚盘初盘上,所有公司从初盘开出AC米兰让0.5球;亚盘临场上,威廉希尔单独开出AC米兰让0.5球,其余公司开出AC米兰让0.75球。
AC米兰基本无缘欧战席位,所以它和保级无忧的热那亚本场是可以尽情地放开踢,不需要太在乎赛果,是以在这样的前提下,本场的大球盘悄然开到2.5大,这在意甲来说并不多见,热那亚最近2连败,AC米兰是2连胜,如果要看胜负,肯定是AC米兰应该概率大,不过我并不喜欢看好强队踢客场,所以我在看好本场分胜负的基础上,看好本场大球,它不是摆设,必有起因。
本场推荐: 全场大2.5球 比分推荐:2比1 1比2
|