本菲卡在联赛中排名第二,积分高达70分,近期战绩相当出色。法伦斯处于联赛第十位,积分31分,战绩一般。往交手记录,法伦斯在最近的5场对阵中未能取得胜利,劣势明显。
法伦斯队内关键球员马修斯.安德拉德和布鲁诺杜阿尔特达席尔瓦因为红牌禁赛将无法出战,主力门将路易斯费利佩也因受伤缺席。本菲卡方面,中卫托马斯·阿劳乔受伤无法上场,但整体影响不大。
根据初盘数据显示,澳门公司开出的主队受让1.5球,水位相对较低,而客队的水位则较高。即时盘口保持了初盘的水位趋势。本菲卡近期表现出色,面对状态一般的法伦斯,有望在客场取胜。虽然让球-1.5的盘口相对较大,但考虑到法伦斯关键球员的缺阵和客队的实力优势,本菲卡有望在这场比赛中取得更多进球。
推荐盘口:本菲卡-1.5
历史推荐结果
4月3日01:30 | 土超 | 加斯安泰普 | 阿里亚斯 | 客队受让0.25 | 红(0:3) | 4月4日00:30 | 保超 | 卢多戈雷茨 | 索非亚列夫斯基 | 主让1 | 红(5:1) | 4月5日01:30 | 土超 | 萨姆松珀 | 佩迪卡斯堡 | 客队受让0.75 | 红(0:0) | 4月6日02:30 | 德甲 | 法兰克福 | 云达不莱梅 | 主队让0.75 | 黑(1:1) | 4月8日01:15 | 挪超 | 布兰 | 费德列斯达 | 主队让1.5 | 黑(0:2) | 4月9日03:15 | 葡超 | 卡萨皮亚 | 埃斯托里尔 | 主队让0 | 走(0:0) | 4月10日02:45 | 英冠 | 南安普顿 | 考文垂 | 主队让0.5 | 红(2:1) | 4月11日03:00 | 英冠 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | 客队受让0.25 | 红(2:2) | 4月12日03:00 | 欧会杯 | 阿斯顿维拉 | 里尔 | 主队让0.75 | 红(2:1)
| 4月13日02:00 | 荷乙 | 海牙
| 荷尔蒙德 | 主队让1 | 黑(0:1) | 4月14日23:30 | 波兰超 | 萨比利斯 | 史拉斯科 | 客队受让0.25
| 黑(2:0) | 4月16日23:30 | 罗甲 | 布加勒斯特快速 | 圣格奥尔基塞普西 | 主队让0.5
| 黑(0:1) | 4月17日03:00 | 英冠 | 南安普顿 | 普雷斯顿 | 客队受让1.5
| 黑(3:0) | 4月18日00:00 | 俄杯 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科斯巴达 | 主队让0.75
| 黑(0:0) | 4月19日03:00 | 厄瓜甲 | 因巴布拉 | 基多天主大学 | 客队让0.75
| 黑(2:2) | 4月20日00:00 | 波兰超 | 哥罗纳 | 拉多麦科 | 客队受让0.25
| 黑(4:0) | 4月21日02:45 | 意甲 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 主队让0
| 红(1:0) | 4月22日01:15 | 挪超 | 博德闪耀 | 莫尔德 | 主队让0。5
| 黑(1:1) |
|